| | |
| Тонометр Oromed ORO-N4 Classic / Cisnieniomierz ORO-N4CLASSIC | |
| 22.68 EURСрок доставки до 17 рабочих дней 35 Срок доставки до 17 рабочих дней Купить | |
Артикул | Артикул:284463 | |
EAN | EAN:5907222589496 | |
Производитель | Производитель:Oromed | |
Остальные informcje | Прилагается оборудование: | |
Прилагается оборудование | Прилагается оборудование:Аккумулятор | |
Технические | Примененные технологии: | |
Примененные технологии | Примененные технологии:Fuzzy Logic - тонометры | |
Связь | Связь:Индикатор аритмии сердца, электронный Дисплей | |
Тип батареи | Тип батареи:4 х ААА | |
Точность измерения давление [mmHg] | Точность измерения давление [mmHg]:+/- 3 | |
Точность измерения пульса [%] | Точность измерения пульса [%]:+/-5 | |
Физические | Место измерения: | |
Место измерения | Место измерения:Плечо | |
Размеры манжеты [см] | Размеры манжеты [см]:22-40 | |
Способ измерения | Способ измерения:осциллометрический | |
Цвет | Цвет:белый | |
Функции | Автоматические насосные: | |
Автоматические насосные | Автоматические насосные:да | |
Диапазон измерения давления [mmHg] | Диапазон измерения давления [mmHg]:0-280 | |
Диапазон измерения пульса [ударов/мин] | Диапазон измерения пульса [ударов/мин]:40-199 | |
Дополнительные функции | Дополнительные функции:Распознавание аритмии сердца | |
Измерение пульса | Измерение пульса:да | |
Функция времени и даты | Функция времени и даты:да | |
Число измерений сохраняются | Число измерений сохраняются:2 х 120 | |
| Название модели ORO-N4CLASSICМетод измерения осциллометрическийПогрешность измерения: Давление: 3 мм рт.ст. Пульс: 5% Макс. Автоматическое накачивание (воздушный насос)Автоматический клапан управления выпуском воздуха для сдуванияЖидкий кристалл Дисплей Память: 2 x 120Режим энергосбереженияПосле В течение 1 минутыбездействия устройство автоматически выключается. | |
| Предупреждаем. Цвет и внешний вид товара могут отличаться от фотографии. | |