 | |  |
| Материнская плата GIGABYTE AMD B650 SAM5 ATX Память DDR5 Слоты памяти 4 1xPCI-Express 16x 3xPCI-Express 3.0 3xM.2 2xHDMI 1xDisplayPort 6xUSB 2.0 2xUSB 3.2 1xUSB-C 1xRJ45 B650EAGLEAX1.1 [Mainboard Memory slots 3xAudio port] / B650 EAGLE AX 1.1 | |
| 148.47 EURСрок доставки до 8 рабочих дней 30 Срок доставки до 8 рабочих дней Купить | |
Артикул | Артикул:12486486 | |
Производитель | Производитель:Gigabyte | |
Входные / выходные разъемы | Displayport: | |
Displayport | Displayport:1 | |
HDMI | HDMI:2 | |
Rj45 | Rj45:1 | |
USB-C | USB-C:1 | |
USB 2.0 | USB 2.0:6 | |
USB 3.2 | USB 3.2:2 | |
Аудио порт | Аудио порт:3 | |
Интерфейс | USB 2.0: | |
USB 2.0 | USB 2.0:да | |
USB 3.2 | USB 3.2:да | |
Серийный | Серийный:да | |
Часы | Часы:да | |
Основные характеристики | Интегрированное видео: | |
Интегрированное видео | Интегрированное видео:В зависимости от процессора | |
Интегрированный LAN | Интегрированный LAN:Гигабит | |
Модель | Модель:B650 ОРЕЛ ТОПОР 1.1 | |
Набор микросхем | Набор микросхем:AMD B650 | |
Разъем | Разъем:САМ5 | |
Рейд | Рейд:САТА 0, 1, 10; NVMe 0, 1, 10 | |
Слоты памяти | Слоты памяти:4 | |
Тип памяти | Тип памяти:DDR5 | |
Фактор формы | Фактор формы:ATX | |
Частотная скорость | Частотная скорость:4400/4800/5200/5600/6000/6200/6400/6600/6800/7000/7200/7600 | |
об / мин | об / мин:Заголовок | |
Слоты расширения | M.2: | |
M.2 | M.2:3 | |
Пси-экспресс 3.0 16x | Пси-экспресс 3.0 16x:3 | |
Пси-экспресс 16x | Пси-экспресс 16x:1 | |
| GIGABYTE B650 EAGLE AXРазъем AMD AM5Поддержка процессоров AMD Ryzen серии 7000Непревзойденная производительность12+2+2-фазное цифровое решение VRM | |
| Предупреждаем. Цвет и внешний вид товара могут отличаться от фотографии. | |